2. Liga Nord 2012/2013
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| S | P | ||
| 1 | Hamburger SV | 7 | 13 |
| 2 | EV Duisburg | 7 | 10 |
| 3 | SC Langenhagen | 7 | 10 |
| 4 | EC Bergkamen | 7 | 9 |
| 5 | SV Brackwede | 7 | 7 |
| 6 | Grefrather EC | 7 | 6 |
| 7 | Ratinger Aliens 97 | 7 | 2 |
| 8 | Cologne Brownies | 7 | 0 |
| S | P | ||
| 1 | Hamburger SV | 14 | 24 |
| 2 | EC Bergkamen | 14 | 20 |
| 3 | EV Duisburg | 14 | 20 |
| 4 | SC Langenhagen | 14 | 19 |
| 5 | Grefrather EC | 14 | 13 |
| 6 | SV Brackwede | 14 | 11 |
| 7 | Ratinger Aliens 97 | 14 | 5 |
| 8 | Cologne Brownies | 14 | 0 |
| S | P | ||
| 1 | Hamburger SV | 7 | 11 |
| 2 | EC Bergkamen | 7 | 11 |
| 3 | EV Duisburg | 7 | 10 |
| 4 | SC Langenhagen | 7 | 9 |
| 5 | Grefrather EC | 7 | 7 |
| 6 | SV Brackwede | 7 | 4 |
| 7 | Ratinger Aliens 97 | 7 | 3 |
| 8 | Cologne Brownies | 7 | 0 |
Bezirksliga 2012/2013
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| S | P | ||
| 1 | EV Duisburg 1b | 5 | 10 |
| 2 | Cologne Brownies 1b | 5 | 8 |
| 3 | DEC Devils 1b | 5 | 4 |
| 4 | EF Netphen | 5 | 4 |
| 5 | Wildcats Cologne | 5 | 2 |
| 6 | EJ Kassel | 5 | 1 |
| S | P | ||
| 1 | EV Duisburg 1b | 10 | 17 |
| 2 | Cologne Brownies 1b | 10 | 16 |
| 3 | EF Netphen | 10 | 10 |
| 4 | DEC Devils 1b | 10 | 10 |
| 5 | EJ Kassel | 10 | 4 |
| 6 | Wildcats Cologne | 10 | 3 |
| S | P | ||
| 1 | Cologne Brownies 1b | 5 | 8 |
| 2 | EV Duisburg 1b | 5 | 7 |
| 3 | EF Netphen | 5 | 6 |
| 4 | DEC Devils 1b | 5 | 6 |
| 5 | EJ Kassel | 5 | 3 |
| 6 | Wildcats Cologne | 5 | 1 |
no data



