2009/2010
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | EC Bergisch Land | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 82:16 | 66 | ||
| 2 | RSC Darmstadt | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 61:31 | 30 | ||
| 3 | EF Netphen | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 69:32 | 37 | ||
| 4 | EDT Cologne Brownies 1b | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32:36 | -4 | ||
| 5 | EV Duisburg | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 39:54 | -15 | ||
| 6 | Iceangels Trier | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:124 | -114 | ||
| Sonntag, 28. März 2010 | ||||||||
| 19:00 | TR | - | DS | 1 | : | 18 | ||
| 19:30 | BL | - | Ne | 5 | : | 1 | ||
Spielfrei: EDT Cologne Brownies 1b, EV Duisburg | ||||||||
Laufschule - [>>>]
2010/2011
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | EC Bergkamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - | EDT Cologne Brownies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - | ESC Moskitos Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - | ETC Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - | Herner EV 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - | Ratinger Aliens 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - | SV Brackwede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Samstag, 02. Oktober 2010 | ||||||||
| 20:15 | RAT | - | CRI | - | : | - | ||
Spielfrei: EC Bergkamen, EDT Cologne Brownies, ESC Moskitos Essen, Hamburger SV, Herner EV 2007, SV Brackwede | ||||||||
| Samstag, 16. Oktober 2010 | ||||||||
| 12:45 | ESS | - | CB | - | : | - | ||
Spielfrei: EC Bergkamen, ETC Crimmitschau, Hamburger SV, Herner EV 2007, Ratinger Aliens 97, SV Brackwede | ||||||||



